Medium

zurück

 

    Medium (A1-A3)   WT 1   WT 2   WT 3   WT 4   WT 5          
     Hundename  Hundeführer A J A J A J A J A J A+J Streich Gesamt Platz
A3M 84 Lilly Anja Kunz 28 20 28 20 28 20 0 0 20 28 192 0 192 1
A3M 83 Lasse von Strihorst Andreas Sauerzapf 27 27 27 28 27 28 0 27 0 20 211 20 191 2
A3M 86 Lola Cornelia Sauer 26 28 20 27 25 0 0 28 15 27 196 25 171 3
A3M 88 Carlson vom Fliedergarten Irene Abendroth 0 0 0 0 25 26 23 15 27 26 142 0 142 4
A1M 26 Debbie of Murphy's Ranch (Faith) Celina Krause 20 0 20 0 20 28 20 20 0 20 148 20 128 5
A3M 124 Sunshine Katrin Scheimann 0 0 0 25 20 20 27 20 15 0 127 0 127 6
A2M 59 Dana Siewert-Welsh

Sabine Propp/ Barbara Sayer

0 0 0 0 28 28 28 0 20 20 124 0 124 7
A1M 36 Bingo Simone Schulze 28 14 20 9 0 20 28 0 20 0 139 20 119 8
A2M 58 Percy Gabriele Berger 0 0 20 11 20 27 0 11 15 15 119 0 119 8
A2M 32 Lennox Nina Gerngroß 0 0 28 20 0 26 0 0 13 27 114 0 114 10
A1M 27 Vontras von Tila-La (Vonti) Eveline Lessing 0 0 19 27 15 17 0 0 0 19 97 0 97 11
A3M 91 Ashanti vom Lavendelsteig (Shanti) Nikola Groß 0 0 0 15 0 27 20 19 15 0 96 0 96 12
A2M 25 Biggy von Monte Christo Barbara Sayer 0 0 28 0 0 19 19 0 0 28 94 0 94 13
A1M 35 Wilma vom Birkenwappen (Peral) Saskia Bartsch 11 28 9 19 0 0 18 0 0 0 85 0 85 14
A1M 30 Fussel Karola Klass 0 0 0 28 0 20 0 0 0 20 68 0 68 15
A2M 126 Xindy lütt Deern zur Lewitzperle (Ginger) Carola Huemke 0 0 0 0 0 0 0 28 20 20 68 0 68 15
A1M 33 Cari of Shellys Dreamland Petra Bieske 0 0 27 0 0 19 0 0 0 16 62 0 62 17
A3M 85 Taylor Birgit Berg 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 52 0 52 18
A3M 38 Black Pearl vom Rosenwappen Martin Rebakowski 0 0 0 0 0 0 0 0 28 20 48 0 48 19
A1M 28 Jinpa von Ma-Ka-Zie Gisela Ladewig 0 0 0 17 0 7 0 0 0 23 47 0 47 20
A1M 34 Sempre Diritto Barolo (Bosse) Petra Doms 0 0 0 0 0 0 20 0 0 27 47 0 47 20
A3M 1 Rusty Katrin Noske 10 20 0 0 15 0 0 0 0 0 45 0 45 22
A3M 89 Classic Design Jo-Jo Jörg Schmidt 0 0 15 0 0 0 28 0 0 0 43 0 43 23
A1M 31 Pahari at Millwaukee of Modus Vivendi (Pari) Matthias Nies 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 30 0 30 24
A1M 19 Jo-Jo von Krüger's Hundebande Martina Krüger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0 28 25
A2M 116 Summer von Krüger's Hundebande Martina Krüger 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 25
A3M 87 High Five de Loubajac (Imp) Frank Burkhardt 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26 0 26 27
A3M 120 Sookie Katrin Noske 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26 27
A1M 29 Buddy Jenny Hadrich 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15 29
A1M 11 Chico Felicitas Wulf 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 14 0 14 30
A3M 92 Pepe Ulrich Mrosko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!