Large

zurück

 

        WT 1   WT 2   WT 3   WT 4   WT 5          
     Hundename  Hundeführer A J A J A J A J A J A+J Streich Gesamt Platz
A3L 73 Egidien Nick (Hunter) Katharina Bär 28 28 26 27 0 0 27 28 28 28 220 0 220 1
A2L 55 Baily-Bambina Shirotomo-Sweethart Ronald Anger 0 0 27 27 0 25 26 27 20 27 179 0 179 2
A2L 53 Jeewee vom kleinen Gremlin Marion Wiepke 28 23 11 26 18 15 15 17 24 26 203 32 171 3
A2L 2 Bucky Nadin Schicketanz 10 15 20 20 28 20 15 15 0 28 171 25 146 4
A3L 75 Treemountains Joseline's kindly Drop (Sookie) Marion Mäckler 0 20 0 25 27 26 15 26 0 20 159 20 139 5
A3L 69 Trust your heart Gwyn Elke Herrmann 0 0 27 28 20 0 28 15 20 0 138 0 138 6
A3L 119 Fly Nadin Schicketanz 0 15 0 0 25 8 25 25 15 25 138 0 138 7
A2L 49 Nita Heike Wrusch 0 26 10 20 0 28 0 0 28 20 132 0 132 8
A2L 15 Feline Kristin Piper 26 0 0 28 20 19 15 0 20 15 143 15 128 9
A2L 24 Elliot from little blue Moon Ulrike Klopsch 0 27 28 0 20 15 28 5 20 0 143 20 123 10
A1L 14 Keep on loving you v.d.Traumpfoten (Ashley) Katrin Scheimann 0 26 20 28 0 10 0 15 15 10 124 10 114 11
A2L 52 Lennox Kathrin Richter 0 20 15 15 0 20 0 0 20 20 110 0 110 12
A1L 79 Lakeside Fellow Ardent "Arix" Nicole Wolter 10 28 27 0 15 0 15 15 0 0 110 0 110 12
A3L 67 Cape Canis B'E WiM Arlette Pusch 20 27 0 0 0 0 0 27 15 20 109 0 109 14
A3L 71 Lotte Jana Eichhorst 27 26 0 0 0 27 26 0 0 0 106 0 106 15
A2L 8 Cape Canis Leroy Aniko Hutschenreiter 27 25 25 0 28 0 0 0 0 0 105 0 105 16
A1L 10 Chewie a´flotte Sach Elke Herrmann 0 27 0 15 5 15 20 0 15 15 112 15 97 17
A1L 23 Marix vom Beach of the Baltic Sea (Finn-Marix) Stefanie Deodat 25 25 0 27 0 15 0 0 0 0 92 0 92 18
A3L 46 Miracle Hearts a Taste of Honey (Mara) Carola Bach 0 0 25 20 20 25 0 0 0 0 90 0 90 19
A3L 68 Ellie Claudia Loeck-Richter 0 20 0 20 25 0 25 0 0 0 90 0 90 19
A3L 80 Miss Abby Ralf Gerhardt 0 0 10 0 28 0 20 0 10 20 88 0 88 21
A2L 56 Finette Sabine Propp 0 0 19 21 16 0 21 10 0 0 87 0 87 22
A3L 78 Mira Monika Ohnesorge 0 0 17 20 21 0 0 10 13 0 81 0 81 23
A2L 51 Ruby Karin Krüger 27 20 13 0 0 0 16 0 0 0 76 0 76 24
A2L 17 Trend a flock a Sprite Michael Pusch 20 0 28 0 0 0 27 0 0 0 75 0 75 25
A3L 66 Lea Annette Gombert 0 25 0 25 0 0 20 0 0 0 70 0 70 26
A3L 94 Django Karsten Sawade 0 0 0 0 0 0 20 9 15 26 70 0 70 26
A2L 118 Lloyed from Shepherds own (Lucan)   Holger Pörschke 0 0 0 0 27 15 10 0 0 15 67 0 67 28
A2L 45 My Magic Red Hot Chili Barbara Sayer 20 0 0 0 0 0 0 0 27 20 67 0 67 29
A1L 6 Enjoy Angela Herzog 0 0 26 0 15 0 0 15 0 10 66 0 66 30
A1L 93 Little Angels Etu Marco Papenbrock 0 0 0 0 0 9 20 9 0 28 66 0 66 30
A2L 9 Ocean of Fire (Iva Sugarbabe) Annette Gombert 28 0 0 0 0 0 5 15 0 15 63 0 63 32
A3L 64 Dreamwork Wubke Anja Kunz 0 0 28 0 15 0 0 0 20 0 63 0 63 32
A3L 76 Whispering Wind Handsome Liam Martin Klauß 0 15 0 0 0 0 0 18 15 15 63 0 63 32
A3L 74 Tara Mareike-Joanna Rondio 0 20 0 0 20 20 0 0 0 0 60 0 60 35
A2L 48 Booker from the Hercynia Mountain Gabriele Berger 0 0 0 0 0 27 0 28 0 0 55 0 55 36
A3L 81 Marcello von der Bliesbrücke Tanja Adolph  0 25 0 0 0 0 13 16 0 0 54 0 54 37
A3L 127 Bethany des chiens de travail (Indy) Carola Huemke 0 0 0 0 26 0 0 0 0 27 53 0 53 38
A3L 77 Devon's Dark Kerry Monika Negrea 0 0 0 19 0 23 0 9 0 0 51 0 51 39
A1L 22 Janosch vom Klostersee (Joschi) Simone Zahn 0 23 0 0 0 3 0 0 13 9 48 0 48 40
A3L 128 Cid Thomas Hvalec 0 0 0 0 20 28 0 0 0 0 48 0 48 40
A2L 50 Ole Jenny Penk 0 0 15 0 0 0 10 20 0 0 45 0 45 42
A3L 54 Blithfire's Brendan Norocel Negrea 0 0 15 26 0 0 0 0 0 0 41 0 41 43
A1L 12 Feivel of the Hillbillies Franziska Braß 0 10 0 15 0 15 0 0 0 0 40 0 40 44
A1L 18 Birdy Ramona Saß 0 0 10 0 0 0 20 0 10 0 40 0 40 44
A1L 109 Mäx Petra Rosenburg 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40 0 40 44
A3L 72 Emma Jenny Hadrich 0 0 10 7 0 0 0 0 0 20 37 0 37 47
A3L 113 Gotcha of Black Magic's Castle (Chacha) Andreas Robaczek 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 47
A2L 44 Felan des sauters Belges Angela Bach 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 49
A1L 5 Abigail with power an passion (Abby) Andreas Robaczek 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 50
A3L 125 No Gravity A Point Of View (Icon) Juliette Höhne 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26 0 26 50
A3L 122 Larry Denise Al-Mutwali 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 52
A1L 4 Daisy from Thors Cheerleader (Luka) Alicia Bach 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20 53
A3L 70 Len Elke Samulski 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 53
A3L 130 Wildsong's Ice Breaker (Pikachu) Juliette Höhne 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 53
A3L 115 Betsy Verena Dornieden 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 18 56
A3L 65 Cessi-Cookie vom Knabstrupperhof Anja Wetzel 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 57
A3L 113 Wildsong's Ice Cube (Yuca) Karsten Sawade 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 57
A2L 5 No Gravity As Fast As Furious (Engine) Juliette Höhne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
A1L 7 Gautzi Oskar Angela Unger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
A1L 13 Sunny Janine Havemann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
A1L 20 Don vom Falkenseer Stern Saskia Bartsch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
A2L 47 Gil from the wild crowfoot Dorett Elbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
A3L 54 K'es vom schnellen Fahnder Martin Rebakowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
A1L 121 Maggie Marela Steinicke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!